
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 749 | 6765 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 748 | 4973 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 747 | 3832 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 746 | 1569 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 745 | 2312 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 744 | 0993 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 743 | 3400 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 742 | 1884 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 741 | 1338 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 740 | 3741 |
